新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
股票代碼
用戶選項
每月財經日誌
最新業績報告
計算工具
股票代碼查詢
成份股列表
恆指成份股
紅籌成份股
國企成份股
排名列表
成交量排名
漲幅排名
跌幅排名
各類股市列表
恆指成份股 紅籌成份股 國企成份股
成交量排名 漲幅排名 跌幅排名
紅籌成份股列表 2008-07-04
代碼 公司名稱 時間 最新價 漲幅 成交量 圖表
123 越秀投資 16:10 1.080.02 1.89%18,296 Chart
124 金威啤酒 16:10 1.090.05 4.81%376 Chart
135 中國(香港)石油 16:10 3.670.13 3.67%9,851 Chart
144 招商局國際 16:10 27.90.1 0.36%3,492 Chart
152 深圳國際 16:10 0.710 0.00%8,332 Chart
203 駿威汽車 16:10 30 0.00%7,523 Chart
270 粵海投資 16:10 2.890.12 3.99%6,279 Chart
308 香港中旅 16:10 2.150.1 4.88%23,070 Chart
363 上海實業控股 16:10 220.15 0.68%1,249 Chart
392 北京控股 16:10 24.60.05 0.20%1,179 Chart
506 中國食品 16:10 3.470.03 0.87%1,166 Chart
604 深圳控股 16:10 2.650.01 0.38%9,328 Chart
688 中國海外發展 16:10 11.60.1 0.87%34,173 Chart
762 中國聯通 16:10 14.940.3 2.05%15,860 Chart
836 華潤電力 16:10 18.160.04 0.22%2,816 Chart
882 天津發展 16:10 5.020.07 1.41%614 Chart
883 中國海洋石油 16:10 13.260.24 1.78%107,225 Chart
941 中國移動 16:10 103.82 1.96%21,266 Chart
966 中保國際 16:10 16.50.7 4.43%3,209 Chart
992 聯想集團 16:10 5.440.03 0.55%16,425 Chart
1052 越秀交通 16:10 3.70.03 0.82%458 Chart
1070 TCL多媒體 16:10 0.2850 0.00%4,212 Chart
1109 華潤置地 16:10 10.20.1 0.99%19,027 Chart
1114 華晨中國 16:10 0.930.03 3.33%4,934 Chart
1199 中遠太平洋 16:10 12.30.06 0.49%3,922 Chart
1205 中信資源 16:10 3.20.02 0.63%9,415 Chart
906 中國網通 16:10 22.30.85 3.96%4,508 Chart
2380 中國電力 16:10 2.090.01 0.48%4,293 Chart
828 王朝酒業 16:10 1.360.04 3.03%234 Chart

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載