新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
股票代碼
用戶選項
每月財經日誌
最新業績報告
計算工具
股票代碼查詢
成份股列表
恆指成份股
紅籌成份股
國企成份股
排名列表
成交量排名
漲幅排名
跌幅排名
各類股市列表
恆指成份股 紅籌成份股 國企成份股
成交量排名 漲幅排名 跌幅排名
成交量排名列表 2008-07-04
代碼 公司名稱 時間 最新價 漲幅 成交量 圖表
1398 工商銀行 16:10 5.110.1 2.00%422,618 Chart
939 建設銀行 16:10 5.920.08 1.37%316,981 Chart
3988 中國銀行 16:10 3.340.02 0.60%277,267 Chart
728 中國電信 16:10 3.920.1 2.49%174,175 Chart
691 山水水泥 16:10 30 0.00%163,547 Chart
386 中國石油化工股份 16:10 7.030.19 2.78%149,677 Chart
857 中國石油股份 16:10 9.670.12 1.26%123,135 Chart
883 中國海洋石油 16:10 13.260.24 1.78%107,225 Chart
1104 亞太資源 16:10 1.10.1 10.00%84,480 Chart
3383 雅居樂地產 16:10 7.221 16.08%77,401 Chart
261 中建科技國際 16:10 0.0120 0.00%64,720 Chart
575 勵晶太平洋 16:10 0.450.05 10.00%60,743 Chart
2823 A50中國基金 16:10 13.420.12 0.90%59,443 Chart
985 中國科技 16:10 0.060.004 7.14%59,136 Chart
1003 真樂發控股 16:10 0.0230.003 15.00%55,460 Chart
735 中國電力新能源 16:10 0.90.04 4.65%53,920 Chart
3328 交通銀行 16:10 8.660.09 1.05%51,274 Chart
897 位元堂 16:10 0.2110.01 4.98%50,625 Chart
2628 中國人壽 16:10 25.550.15 0.59%50,528 Chart
885 福方集團 16:10 0.150.007 4.46%47,052 Chart

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載