新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
股票代碼
用戶選項
每月財經日誌
最新業績報告
計算工具
股票代碼查詢
成份股列表
恆指成份股
紅籌成份股
國企成份股
排名列表
成交量排名
漲幅排名
跌幅排名
各類股市列表
恆指成份股 紅籌成份股 國企成份股
成交量排名 漲幅排名 跌幅排名
漲幅排名列表 2008-07-04
代碼 公司名稱 時間 最新價 漲幅 成交量 圖表
909 中大國際 16:10 0.290.055 23.40%4,004 Chart
8192 環球工程 16:10 0.290.045 18.37%20,656 Chart
721 PRIME INVEST 16:10 0.1860.027 16.98%620 Chart
3383 雅居樂地產 16:10 7.221 16.08%77,401 Chart
925 元昇國際 16:10 0.460.06 15.00%258 Chart
8136 田生集團 16:10 0.1190.015 14.42%18,288 Chart
100 白馬戶外媒體 16:10 6.720.82 13.90%49 Chart
1149 博智國際藥業 16:10 0.850.1 13.33%288 Chart
276 蒙古能源 16:10 11.541.34 13.14%9,610 Chart
8089 中國鐵路貨運 16:10 1.210.14 13.08%9,432 Chart
1159 泰盛實業集團 16:10 0.270.03 12.50%684 Chart
235 中策集團 16:10 0.470.05 11.90%2,940 Chart
245 中國七星購物 16:10 0.0890.009 11.25%26,830 Chart
467 聯合能源集團 16:10 0.90.09 11.11%9,308 Chart
366 陸氏集團(越南) 16:10 3.920.38 10.73%1,156 Chart
2324 德泰中華投資 16:10 0.0620.006 10.71%14,300 Chart
1060 上聯水泥 16:10 0.760.07 10.14%1,585 Chart
1104 亞太資源 16:10 1.10.1 10.00%84,480 Chart
630 輝影國際 16:10 0.340.03 9.68%1,863 Chart
8236 寶德科技 16:10 0.230.02 9.52%90 Chart

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載