新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
股票代碼
用戶選項
每月財經日誌
最新業績報告
計算工具
股票代碼查詢
成份股列表
恆指成份股
紅籌成份股
國企成份股
排名列表
成交量排名
漲幅排名
跌幅排名
各類股市列表
恆指成份股 紅籌成份股 國企成份股
成交量排名 漲幅排名 跌幅排名
跌幅排名排名列表 2008-07-04
代碼 公司名稱 時間 最新價 漲幅 成交量 圖表
2330 紀翰集團 16:10 0.590.16 21.33%180 Chart
8205 交大慧谷 16:10 0.510.1 16.39%20 Chart
979 綠色能源科技集團 16:10 0.920.18 16.36%74 Chart
759 CEC國際控股 16:10 0.2120.036 14.52%464 Chart
159 華南投資 16:10 0.660.1 13.16%2,432 Chart
2362 澳門投資控股 16:10 0.740.11 12.94%143 Chart
1182 中青基業 16:10 0.3150.045 12.50%3,570 Chart
2878 SOLOMON SYSTECH 16:10 0.3250.045 12.16%25,220 Chart
306 冠忠巴士集團 16:10 0.810.11 11.96%12 Chart
8041 大陶精密科技 16:10 0.0830.011 11.70%29,140 Chart
1225 隆成集團 16:10 0.50.06 10.71%1,352 Chart
188 匯富金融 16:10 0.1610.019 10.56%32 Chart
539 冠華國際控股 16:10 1.70.2 10.53%1,292 Chart
575 勵晶太平洋 16:10 0.450.05 10.00%60,743 Chart
1226 嘉禹國際 16:10 0.550.06 9.84%40 Chart
590 六福集團 16:10 3.430.37 9.74%1,232 Chart
8112 弘海有限公司 16:10 1.070.11 9.32%1,128 Chart
2312 中國金融租賃 16:10 0.0920.009 8.91%28,160 Chart
115 鈞濠集團 16:10 0.1870.018 8.78%8,090 Chart
8096 博軟 16:10 0.640.06 8.57%480 Chart

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載