新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
股票代碼
用戶選項
每月財經日誌
最新業績報告
計算工具
股票代碼查詢
成份股列表
恆指成份股
紅籌成份股
國企成份股
排名列表
成交量排名
漲幅排名
跌幅排名
各類股市列表
恆指成份股 紅籌成份股 國企成份股
成交量排名 漲幅排名 跌幅排名
恆指成份股列表 2008-07-04
代碼 公司名稱 時間 最新價 漲幅 成交量 圖表
1 長江實業 16:10 102.90.5 0.49%6,371 Chart
2 中電控股 16:10 65.21.2 1.81%3,816 Chart
3 香港中華煤氣 16:10 18.440.02 0.11%6,598 Chart
4 九龍倉集團 16:10 31.70.55 1.71%5,204 Chart
5 匯豐控股 16:10 118.61 0.85%10,669 Chart
6 香港電燈 16:10 46.750.05 0.11%3,083 Chart
8 電訊盈科 16:10 4.820.07 1.47%18,329 Chart
11 恆生銀行 16:10 152.92.6 1.67%3,970 Chart
12 恆基地產 16:10 46.050.45 0.97%3,765 Chart
13 和記黃埔 16:10 80.250.8 1.01%4,984 Chart
16 新鴻基地產 16:10 104.91.9 1.84%7,431 Chart
17 新世界發展 16:10 14.460.26 1.83%8,561 Chart
19 太古股份公司A 16:10 77.41.9 2.52%2,042 Chart
23 東亞銀行 16:10 39.350.3 0.76%5,066 Chart
66 港鐵公司 16:10 24.250.1 0.41%1,836 Chart
83 信和置業 16:10 14.280.22 1.52%5,452 Chart
101 恆隆地產 16:10 23.80.3 1.28%5,876 Chart
144 招商局國際 16:10 27.90.1 0.36%3,492 Chart
267 中信泰富 16:10 27.20.1 0.37%3,218 Chart
291 華潤創業 16:10 21.450.35 1.66%2,026 Chart
293 國泰航空 16:10 13.980.14 1.01%8,059 Chart
330 思捷環球 16:10 81.51.4 1.75%1,906 Chart
386 中國石油化工股份 16:10 7.030.19 2.78%149,677 Chart
388 香港交易所 16:10 107.12.1 2.00%7,276 Chart
494 利豐 16:10 230.8 3.60%9,921 Chart
551 裕元集團 16:10 18.340.4 2.13%2,498 Chart
762 中國聯通 16:10 14.940.3 2.05%15,860 Chart
883 中國海洋石油 16:10 13.260.24 1.78%107,225 Chart
941 中國移動 16:10 103.82 1.96%21,266 Chart
1038 長江基建集團 16:10 33.250.65 1.99%869 Chart
1199 中遠太平洋 16:10 12.30.06 0.49%3,922 Chart
2388 中銀香港 16:10 20.20.1 0.49%14,037 Chart
2628 中國人壽 16:10 25.550.15 0.59%50,528 Chart
906 中國網通 16:10 22.30.85 3.96%4,508 Chart
2038 富士康國際 16:10 7.460.12 1.58%4,236 Chart
939 建設銀行 16:10 5.920.08 1.37%316,981 Chart
3988 中國銀行 16:10 3.340.02 0.60%277,267 Chart
1398 工商銀行 16:10 5.110.1 2.00%422,618 Chart

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載