¤¤»È»´ä¡G9¤ë5¤é¥~¶×µû½×(2)
2008-09-05 09:26:19
³f¹ô¤ä«ù¦ì¤Îªý力¦ì參¦Ò»ù
³f¹ô ¤ä«ù¦ì ²{»ù ªý力¦ì ¤W¤éªi´TÂI¤l ¤µ¤Ñ¨«¶Õ¹w´ú
¼Ú¤¸§I¬ü¤¸ 1.4150 1.4200 1.4242 1.4325 1.4360 227 °¾³n
¬ü¤¸§I¤é¶ê 105.50 106.00 106.47 107.00 107.70 164 ¤Ï½Æ
^Âé§I¬ü¤¸ 1.7450 1.7530 1.7595 1.7680 1.7780 235 °¾³n
¬ü¤¸§I·ç¦ 1.1000 1.1060 1.1128 1.1170 1.1250 129 ¤Ï½Æ
¿D¤¸§I¬ü¤¸ 0.8060 0.8100 0.8148 0.8200 0.8250 174 °¾³n
¯Ã¤¸§I¬ü¤¸ 0.6550 0.6600 0.6652 0.6690 0.6740 170 °¾³n
¬ü¤¸§I¥[¤¸ 1.0600 1.0650 1.0715 1.0750 1.0800 149 ¦V¦n
¼Ú¤¸§I¤é¶ê 150.00 151.00 151.60 152.50 153.00 452 °¾³n
¼Ú¤¸§I·ç¦ 1.5750 1.5800 1.5850 1.5880 1.5930 164 °¾³n
¼Ú¤¸§I^Âé 0.8020 0.8060 0.8095 0.8140 0.8180 86 ¤Ï½Æ
¿D¤¸§I¤é¶ê 85.20 86.00 86.75 87.50 88.20 301 °¾³n
¨Ó¦Û¡G¤¤»È»´ä
¤¤»È»´ä¡G9¤ë5¤é¥~¶×µû½×(2)
§K³dÁn©ú¡G©Ò¦³¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¤§¥Î¡ASINA¤Î¨ä¸ê®Æ¨Ñ¹Ù¦ñ¤£¬°¸ê®Æ¤º®eªº¿ù»~¤Î©µ¿ð§ó·st³d¡C


