|
|
2008¦~8¤ë¥~¹ô²z°]²£«~¨ì´Á¦¬¯q±Æ¦W
2008-09-06 02:31:20
¦W¦¸ µo¦æ»È¦æ ²£«~¦WºÙ ¹ôºØ ´Á ¨ì´Á¦~¤Æ¦¬¯q(%)
1 µØ®L»È¦æ ¡§µØ®L²z°]¢w¼z¬Õ2¸¹¡¨¹A²£«~¬E¹_«¬¬ü¤¸²z°]²£«~ ¬ü¤¸ 1¦~ 12.50
2 ¤¤°ê»È¦æ ¡§¶×»EÄ_0708L¡¨¬ü¤¸¡§¬E¹_¤G®ñ¤ÆºÒ´Á³f»ù®æ¡¨1¦~´Á²£«~ ¬ü¤¸ 1¦~ 12.29
3 ´í¥´»È¦æ ¤¤°êºë¿ï¦æ·~ÀsÀYILI200611¬ü¤¸ 2¦~ 12.00
4 ¤¤°ê¥ú¤j»È¦æ ¡§¦P¤É¤G¸¹¡¨ªÑ²¼°òª÷Ápµ²«¬¬ü¤¸²z°]²£«~ ¬ü¤¸ 1.5¦~ 11.45
5 ¤¤°ê»È¦æ ¥_¨Ê¤À¦æ¶ø¹BËp®É100¤Ñ²z°]²£«~¿D¤¸´Ú ¿D¤¸ 100¤Ñ 8.88
5 ¤¤°ê»È¦æ ¶×»EÄ_0804H¢w¿D¤¸´Á¥iÅܲ£«~ ¿D¤¸ 100¤Ñ 8.88
7 ¤¤°ê¥ú¤j»È¦æ ¡§¦P¤É¤Q¤G¸¹¡¨ªÑ²¼Ápµ²«¬¬ü¤¸²z°]²£«~ ¬ü¤¸ 1¦~ 7.98
8 ¿³·~»È¦æ ¸U¶×³q08¦~²Ä1´Á²z°]²£«~¬ü¤¸6Ó¤ë´Á ¬ü¤¸ 6Ó¤ë 7.00
9 ¿³·~»È¦æ ¸U¶×³q08¦~²Ä1´Á²z°]²£«~´ä¹ô6Ó¤ë´Á ´ä¹ô 6Ó¤ë 6.00
10 ¤¤°ê¥ú¤j»È¦æ "¶§¥ú²z°]"Ap¹º¼Ú¤¸6Ó¤ë´Á²£«~ ¼Ú¤¸ 6Ó¤ë 5.50
¸ê®Æ¨Ó·½¡G¥»³ø¾ã²z
2008¦~8¤ë¥~¹ô²z°]²£«~¨ì´Á¦¬¯q±Æ¦W
§K³dÁn©ú¡G©Ò¦³¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¤§¥Î¡ASINA¤Î¨ä¸ê®Æ¨Ñ¹Ù¦ñ¤£¬°¸ê®Æ¤º®eªº¿ù»~¤Î©µ¿ð§ó·st³d¡C



