新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 名家分析 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
股票代碼
用戶選項
新股上市
每月財經日誌
最新業績報告
計算工具
股票代碼查詢
成份股列表
恆指成份股
紅籌成份股
國企成份股
排名列表
成交量排名
漲幅排名
跌幅排名
新股上市 - 最新消息


山水升7% 破潛水宿命 (2008-07-05)
招行半年純利料達120億 (2008-07-05)
澳博傳足額山水每手賺200元 (2008-07-05)
天溢卓智截止招股 (2008-07-04)
港股全日升181點報21423 (2008-07-04)

山水水泥首日收報3元升7% (2008-07-04)
山水水泥半日收市報3.06元 (2008-07-04)
[新聞]山水水泥首日掛牌潛水 (2008-07-04)
山水水泥市前交易報2.75元 (2008-07-04)
喜得龍擱置上市 (2008-07-04)

即將上市新股
上市日期 代號 名稱 招股價 (港元)
2008/07/21 887 英皇鐘表珠寶有限公司 0.30-0.43
2008/07/14 982 卓智控股有限公司 1.60
2008/07/11 977 喜得龍國際有限公司 1.38-1.98
2008/07/10 880 澳門博彩控股有限公司 3.08-4.08
2008/07/10 756 天溢果業控股有限公司 0.63-0.73
2008/07/08 623 中視金橋國際傳媒控股有限公司 2.63-3.48
2008/06/11 67 華光海運控股有限公司 7.78-10.20
2008/05/16 749 衣念時裝中國控股有限公司 3.80-5.80
2008/01/31 301 新福港建設集團有限公司 3.70-5.00
2008/01/31 1863 昌盛中國地產有限公司 3.32-4.51
2007/12/14 3332 真優美集團有限公司 4.88-6.18
已上市新股
上市日期 代號 名稱 招股價 最新價 升跌    
2008/07/04 691 中國山水水泥集團有限公司 2.80 3.00 0.00% 報價 Chart
2008/06/18 1812 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 9.00 6.18 3.89% 報價 Chart
2008/06/13 2722 重慶機電股份有限公司 1.30 0.79 2.47% 報價 Chart
2008/06/12 968 小肥羊集團有限公司 3.18 2.96 7.25% 報價 Chart
2008/06/12 800 A8 電媒音樂控股有限公司 1.90 1.81 0.56% 報價 Chart
2008/06/06 3813 寶勝國際(控股)有限公司 3.05 2.16 1.82% 報價 Chart
2008/06/06 832 建業地產股份有限公司 2.75 2.35 4.44% 報價 Chart
2008/06/03 1368 特步國際控股有限公司 4.05 2.65 0.76% 報價 Chart
2008/05/20 743 亞洲水泥(中國)控股公司 4.95 4.72 0.43% 報價 Chart
2008/05/20 8340 域高金融集團有限公司 0.25 0.32 0.00% 報價 Chart

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載