新浪首頁 新浪網用戶註冊 101MB MySinaMail 網站導航
主頁 股市 市場消息 窩輪 外匯 保險 討論區
匯價查詢:
用戶選項
匯市分析
最新經濟數據
匯市學堂
匯率計算機
返回外匯主頁
 
最新經濟數據  
日期 時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04/07 22:00 加拿大 6月採購經理人指數 62.50 61.00 69.60
  13:00 日本 5月領先指標 27.30 30.00 40.00
  13:00 日本 5月同步指標 30.00 32.50 33.30
03/07 22:00 美國 6月ISM非製造業指數 51.70 50.40 48.20
  20:30 美國 6月非農就業人數 -4.90萬 -4.50萬 -6.20萬
  20:30 美國 6月失業率 5.50% 5.30% 5.50%
  20:30 美國 6月上週首次申領失業救濟人數 38.40萬 38.50萬 40.40萬
  20:30 美國 6月每週工時 33.70小時 33.70小時 33.70小時
  19:45 歐元區 7月歐洲央行宣佈利率決定 4.00% 4.25% 4.25%
  17:00 歐元區 5月零售銷售(年率) -2.90% -2.25% 0.20%
  17:00 歐元區 5月零售銷售(月率) -0.60% 0.50% 1.20%
  13:45 瑞士 6月消費物價指數(月率) 0.80% 0.30% 0.20%
  13:45 瑞士 6月消費物價指數(年率) 2.90% 3.00% 2.90%
  09:30 澳大利亞 5月貿易帳 -9.57億澳元 -7.60億澳元 -9.70億澳元
  09:30 澳大利亞 5月進口(月率) -2.00% -1.85% 6.00%
  09:30 澳大利亞 5月出口(月率) 6.00% 8.00% 1.00%
02/07 22:00 美國 5月工廠訂單 1.10% 1.00% 0.60%
  22:00 美國 5月耐用品訂單修正值(月率) 0.00% -0.50% 0.00%
  17:00 歐元區 5月生產物價指數(年率) 6.10% 6.00% 7.10%
  17:00 歐元區 5月生產物價指數(月率) 0.80% 1.00% 1.20%
  09:30 澳大利亞 5月零售銷售(年率) 4.70% 4.80% 6.10%
  09:30 澳大利亞 5月零售銷售(月率) -0.20% -0.30% 0.70%
  09:30 澳大利亞 5月營建許可(年率) 5.20% 5.50% 0.20%
  09:30 澳大利亞 5月營建許可(月率) 7.80% -6.00% -6.50%
01/07 22:00 美國 5月建築開支 -0.40% -0.50% -0.40%
  22:00 美國 6月ISM製造業指數 49.60 48.90 50.20
  17:00 歐元區 5月失業率 7.10% 7.00% 7.20%
  16:00 德國 6月失業率 7.90% 7.90% 7.80%
  16:00 德國 6月失業人數變化 0.40萬 -1.50萬 -3.80萬
  15:55 德國 5月ILO失業率 7.40% 7.50% 7.50%
    下頁>>
* 該經濟指標有預期/實際影響短評。
免責聲明:所有資料僅供參考之用,SINA及其資料供夥伴不為資料內容的錯誤及延遲更新負責。

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載